2004年ガンダム関係雑誌発行部数リスト
| ●2004年ガンダム関係雑誌発行部数リスト(「マガジンデータ2004」より) | |||
| 雑誌名 | 出版社 | 発行部数 (「*」は印刷証明付部数) | |
| アニメ雑誌 | |||
| ニュータイプ | 角川書店 | 182,500 | * |
| アニメディア | 徳間書店 | 150,275 | * |
| アニメージュ | 学研 | 91,900 | * |
| テレビマガジン | 講談社 | 277,500 | * |
| 声優グランプリ | 主婦の友社 | 39,416 | * |
| マンガ雑誌 | |||
| 週刊少年マガジン | 講談社 | 2,721,633 | * |
| 月刊コミック電撃大王 | メディアワークス | 250,000 |
|
| ガンダムエース | 角川書店 | 211,416 | * |
| コミックボンボン | 講談社 | 186,666 | * |
| 少年エース | 角川書店 | 59,167 | * |
| 月刊マガジンZ | 講談社 | 46,041 | * |
| ザ・スニーカー | 角川書店 | 22,500 | * |
| ホビー誌 | |||
| 電撃HOBBY MAGAZINE | メディアワークス | 400,000 | |
| Hobby JAPAN | ホビージャパン | 350,000 | |
| GAMEぎゃざ | ホビージャパン | 230,000 | |
| デジモノステーション | ソニー・マガジンズ | 92,409 |
* |
| ハイパーホビー | 徳間書店 | 69,092 | * |
『ガンダムエース』は『少年エース』の約3.5倍も売れてるのね。 「the origin」のおかげ?
『マガジンZ』も少ないなぁ。これじゃぁ両方とも町の一般書店じゃあまり見かけないはずだよ。
