| ガンダム | ||
|---|---|---|
| No. | カードの表 | カードの裏 |
| 1-23-307 | ||
| 1-24-308 | ||
| 1-25-309 | ||
| 1-26-310 | ||
| 1-27-311 | ||
| 1-28-312 | ||
| 1-29-313 | ||
| 1-30-314 | ||
| 1-31-315 | ||
| Zガンダム | ||
|---|---|---|
| 2-20-316 | ||
| 2-21-317 | ||
| 2-22-318 | ||
| 2-23-319 | ||
| 2-24-320 | ||
| 2-25-321 | ||
| 2-26-322 | RMS-108 MARASAI TITANS |
RMS-108 マラサイ |
| 2-27-323 | ||
| 2-28-324 | ||
| ガンダムZZ | ||
|---|---|---|
| 3-16-325 | ||
| 3-17-326 | ||
| 3-18-327 | ||
| 3-19-328 | ||
| 3-20-329 | ||
| 3-21-330 | ||
| 3-22-331 | ||
| 3-23-332 | ||
| 3-24-333 | ||