Vガンダム | ||
---|---|---|
No. | カードの表 | カードの裏 |
4-15-334 | ||
4-16-335 | ||
4-17-336 | ||
4-18-337 | ||
4-19-338 | ||
4-20-339 | ||
4-21-340 | ||
4-22-341 | ||
4-23-342 |
Gガンダム | ||
---|---|---|
5-20-343 | ||
5-21-344 | ||
5-22-345 | ||
5-23-346 | ||
5-24-347 | ||
5-25-348 | ||
5-26-349 | ||
5-27-350 | ||
5-28-351 |
ガンダムW | ||
---|---|---|
6-21-352 | ||
6-22-353 | ||
6-23-354 | ||
6-24-355 | ||
6-25-356 | ||
6-26-357 | ||
6-27-358 | ||
6-28-359 | ||
6-29-360 |
ガンダムX | ||
---|---|---|
7-20-361 | ||
7-21-362 | ||
7-22-363 | ||
7-23-364 | ||
7-24-365 | ||
7-25-366 | ||
7-26-367 | ||
7-27-368 | ||
7-28-369 |
∀ガンダム | ||
---|---|---|
8-21-370 | ||
8-22-371 | ||
8-23-372 | ||
8-24-373 | ||
8-25-374 |